L'évolution de Adelaide United durant la dernière saison (2026 - 2027):
| 28 |
2027-05-07 |
Perth Glory |
Adelaide United |
?-? |
| 27 |
2027-05-01 |
Adelaide United |
Auckland FC |
?-? |
| 26 |
2027-04-24 |
Adelaide United |
Brisbane Roar |
?-? |
| 25 |
2027-04-17 |
Melbourne Victory |
Adelaide United |
?-? |
| 24 |
2027-04-10 |
Newcastle Jets |
Adelaide United |
?-? |
| 23 |
2027-04-02 |
Adelaide United |
Wellington Phoenix |
?-? |
| 22 |
2027-03-21 |
Melbourne City |
Adelaide United |
?-? |
| 21 |
2027-03-14 |
Brisbane Roar |
Adelaide United |
?-? |
| 20 |
2027-03-05 |
Adelaide United |
Perth Glory |
?-? |
| 19 |
2027-02-28 |
Central Coast Mariners |
Adelaide United |
?-? |
| 18 |
2027-02-21 |
Newcastle Jets |
Adelaide United |
?-? |
| 16 |
2027-02-06 |
Adelaide United |
Melbourne Victory |
?-? |
| 15 |
2027-01-29 |
Adelaide United |
Melbourne City |
?-? |
| 14 |
2027-01-25 |
Macarthur FC |
Adelaide United |
?-? |
| 13 |
2027-01-17 |
Adelaide United |
Western Sydney Wanderers |
?-? |
| 12 |
2027-01-09 |
Adelaide United |
Sydney FC |
?-? |
| 11 |
2027-01-01 |
Auckland FC |
Adelaide United |
?-? |
| 10 |
2026-12-27 |
Adelaide United |
Central Coast Mariners |
?-? |
| 9 |
2026-12-20 |
Adelaide United |
Newcastle Jets |
?-? |
| 8 |
2026-12-11 |
Adelaide United |
Macarthur FC |
?-? |
| 6 |
2026-12-06 |
Wellington Phoenix |
Adelaide United |
?-? |
| 5 |
2026-11-20 |
Western Sydney Wanderers |
Adelaide United |
?-? |
| 4 |
2026-11-08 |
Adelaide United |
Melbourne Victory |
?-? |
| 3 |
2026-11-01 |
Perth Glory |
Adelaide United |
?-? |
| 2 |
2026-10-25 |
Sydney FC |
Adelaide United |
2-1 |
| 1 |
2026-12-15 |
Adelaide United |
Brisbane Roar |
?-? |
Historique des matchs contre chaque autre équipe, au fil des saisons :
Matchs entre Adelaide United et Auckland FC:
| 2026 - 2027 | 27 | Adelaide United | Auckland FC | ?-? |
| 2026 - 2027 | 11 | Auckland FC | Adelaide United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 23 | Adelaide United | Auckland FC | 1-1 |
| 2025 - 2026 | 3 | Auckland FC | Adelaide United | 2-1 |
| 2024 - 2025 | 14 | Adelaide United | Auckland FC | 2-2 |
| 2024 - 2025 | 21 | Auckland FC | Adelaide United | 4-4 |
Matchs entre Adelaide United et Brisbane Roar:
| 2026 - 2027 | 1 | Adelaide United | Brisbane Roar | ?-? |
| 2026 - 2027 | 26 | Adelaide United | Brisbane Roar | ?-? |
| 2026 - 2027 | 21 | Brisbane Roar | Adelaide United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 7 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-1 |
| 2025 - 2026 | 14 | Brisbane Roar | Adelaide United | 2-3 |
| 2024 - 2025 | 22 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1-1 |
| 2024 - 2025 | 5 | Brisbane Roar | Adelaide United | 2-3 |
| 2024 - 2025 | 16 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-1 |
| 2023 - 2024 | 7 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-2 |
| 2023 - 2024 | 26 | Brisbane Roar | Adelaide United | 3-4 |
| 2022 - 2023 | 15 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2-1 |
| 2022 - 2023 | 7 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-1 |
| 2021 - 2022 | 26 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2-0 |
| 2021 - 2022 | 3 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0-0 |
| 2021 - 2022 | 11 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-3 |
| 2020 - 2021 | 21 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1-0 |
| 2020 - 2021 | 9 | Brisbane Roar | Adelaide United | 3-1 |
| 2019 - 2020 | 5 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1-0 |
| 2019 - 2020 | 18 | Brisbane Roar | Adelaide United | 2-1 |
| 2019 - 2020 | 29 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0-1 |
| 2018 - 2019 | 6 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2-1 |
| 2018 - 2019 | 17 | Adelaide United | Brisbane Roar | 4-3 |
| 2018 - 2019 | 27 | Brisbane Roar | Adelaide United | 3-5 |
| 2017 - 2018 | 13 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1-2 |
| 2017 - 2018 | 2 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-2 |
| 2017 - 2018 | 22 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-0 |
| 2016 - 2017 | 6 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1-1 |
| 2016 - 2017 | 23 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2-1 |
| 2016 - 2017 | 10 | Brisbane Roar | Adelaide United | 4-0 |
| 2015 - 2016 | 21 | Adelaide United | Brisbane Roar | 3-0 |
| 2015 - 2016 | 4 | Brisbane Roar | Adelaide United | 3-0 |
| 2015 - 2016 | 16 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-4 |
| 2014 - 2015 | 10 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-1 |
| 2014 - 2015 | 25 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2-3 |
| 2014 - 2015 | 1 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-2 |
| 2013 - 2014 | 9 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1-2 |
| 2013 - 2014 | 14 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-2 |
| 2013 - 2014 | 22 | Brisbane Roar | Adelaide United | 2-1 |
| 2012 - 2013 | 13 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-1 |
| 2012 - 2013 | 23 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-1 |
| 2012 - 2013 | 5 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0-1 |
| 2011 - 2012 | 15 | Adelaide United | Brisbane Roar | 1-1 |
| 2011 - 2012 | 4 | Brisbane Roar | Adelaide United | 7-1 |
| 2011 - 2012 | 24 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-1 |
| 2010 - 2011 | 21 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-1 |
| 2010 - 2011 | 7 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-1 |
| 2010 - 2011 | 13 | Brisbane Roar | Adelaide United | 4-0 |
| 2009 - 2010 | 14 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-2 |
| 2009 - 2010 | 26 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2-0 |
| 2009 - 2010 | 18 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0-1 |
| 2008 - 2009 | 16 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-0 |
| 2008 - 2009 | 2 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-1 |
| 2008 - 2009 | 8 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0-1 |
| 2007 - 2008 | 11 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-1 |
| 2007 - 2008 | 21 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2-0 |
| 2007 - 2008 | 1 | Brisbane Roar | Adelaide United | 2-2 |
| 2006 - 2007 | 19 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-1 |
| 2006 - 2007 | 5 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0-0 |
| 2006 - 2007 | 12 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0-1 |
| 2005 - 2006 | 2 | Adelaide United | Brisbane Roar | 0-0 |
| 2005 - 2006 | 16 | Adelaide United | Brisbane Roar | 4-2 |
| 2005 - 2006 | 9 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1-2 |
Matchs entre Adelaide United et Brisbane Strikers:
| 2003 - 2004 | 5 | Adelaide United | Brisbane Strikers | 1-0 |
| 2003 - 2004 | 18 | Brisbane Strikers | Adelaide United | 1-0 |
Matchs entre Adelaide United et Central Coast Mariners:
| 2026 - 2027 | 10 | Adelaide United | Central Coast Mariners | ?-? |
| 2026 - 2027 | 19 | Central Coast Mariners | Adelaide United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 11 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 0-4 |
| 2025 - 2026 | 21 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-1 |
| 2024 - 2025 | 2 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-1 |
| 2024 - 2025 | 8 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 0-4 |
| 2023 - 2024 | 1 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 3-0 |
| 2023 - 2024 | 15 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 0-4 |
| 2023 - 2024 | 25 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-0 |
| 2022 - 2023 | 26 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-4 |
| 2022 - 2023 | 11 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 4-0 |
| 2021 - 2022 | 16 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2-1 |
| 2021 - 2022 | 20 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 3-0 |
| 2020 - 2021 | 21 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 3-2 |
| 2020 - 2021 | 15 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-1 |
| 2019 - 2020 | 19 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2-0 |
| 2019 - 2020 | 6 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-3 |
| 2019 - 2020 | 11 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-1 |
| 2018 - 2019 | 16 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2-1 |
| 2018 - 2019 | 3 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 0-3 |
| 2018 - 2019 | 23 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 0-1 |
| 2017 - 2018 | 12 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-0 |
| 2017 - 2018 | 20 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2-2 |
| 2017 - 2018 | 7 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-2 |
| 2016 - 2017 | 5 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-2 |
| 2016 - 2017 | 18 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-1 |
| 2016 - 2017 | 24 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-3 |
| 2015 - 2016 | 15 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 3-1 |
| 2015 - 2016 | 25 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 4-2 |
| 2015 - 2016 | 19 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-3 |
| 2014 - 2015 | 21 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2-1 |
| 2014 - 2015 | 7 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 0-2 |
| 2014 - 2015 | 16 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-1 |
| 2013 - 2014 | 10 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 4-0 |
| 2013 - 2014 | 19 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2-0 |
| 2013 - 2014 | 3 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-0 |
| 2012 - 2013 | 26 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 0-2 |
| 2012 - 2013 | 9 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-1 |
| 2012 - 2013 | 18 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 3-1 |
| 2011 - 2012 | 9 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 0-4 |
| 2011 - 2012 | 17 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 3-2 |
| 2011 - 2012 | 25 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-0 |
| 2010 - 2011 | 25 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-2 |
| 2010 - 2011 | 2 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-1 |
| 2010 - 2011 | 20 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-0 |
| 2009 - 2010 | 6 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-0 |
| 2009 - 2010 | 23 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-1 |
| 2009 - 2010 | 13 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 0-0 |
| 2008 - 2009 | 7 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 3-3 |
| 2008 - 2009 | 11 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 3-0 |
| 2008 - 2009 | 21 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 0-1 |
| 2007 - 2008 | 6 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 2-1 |
| 2007 - 2008 | 17 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-2 |
| 2007 - 2008 | 12 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-0 |
| 2006 - 2007 | 7 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 3-1 |
| 2006 - 2007 | 14 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 2-0 |
| 2006 - 2007 | 21 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-3 |
| 2005 - 2006 | 5 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-1 |
| 2005 - 2006 | 19 | Adelaide United | Central Coast Mariners | 1-1 |
| 2005 - 2006 | 12 | Central Coast Mariners | Adelaide United | 1-2 |
Matchs entre Adelaide United et Gold Coast United:
| 2011 - 2012 | 6 | Adelaide United | Gold Coast United | 2-1 |
| 2011 - 2012 | 11 | Adelaide United | Gold Coast United | 0-3 |
| 2011 - 2012 | 20 | Gold Coast United | Adelaide United | 1-2 |
| 2010 - 2011 | 16 | Adelaide United | Gold Coast United | 2-1 |
| 2010 - 2011 | 10 | Gold Coast United | Adelaide United | 0-0 |
| 2010 - 2011 | 25 | Gold Coast United | Adelaide United | 0-0 |
| 2009 - 2010 | 3 | Adelaide United | Gold Coast United | 0-2 |
| 2009 - 2010 | 15 | Adelaide United | Gold Coast United | 1-1 |
| 2009 - 2010 | 22 | Gold Coast United | Adelaide United | 1-1 |
Matchs entre Adelaide United et Macarthur FC:
| 2026 - 2027 | 8 | Adelaide United | Macarthur FC | ?-? |
| 2026 - 2027 | 14 | Macarthur FC | Adelaide United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 15 | Adelaide United | Macarthur FC | 1-1 |
| 2025 - 2026 | 25 | Adelaide United | Macarthur FC | 3-1 |
| 2025 - 2026 | 2 | Macarthur FC | Adelaide United | 2-1 |
| 2024 - 2025 | 23 | Adelaide United | Macarthur FC | 4-5 |
| 2024 - 2025 | 12 | Macarthur FC | Adelaide United | 1-2 |
| 2023 - 2024 | 12 | Adelaide United | Macarthur FC | 1-1 |
| 2023 - 2024 | 24 | Adelaide United | Macarthur FC | 1-2 |
| 2023 - 2024 | 6 | Macarthur FC | Adelaide United | 4-3 |
| 2022 - 2023 | 13 | Adelaide United | Macarthur FC | 1-0 |
| 2022 - 2023 | 2 | Macarthur FC | Adelaide United | 2-0 |
| 2021 - 2022 | 23 | Adelaide United | Macarthur FC | 1-0 |
| 2021 - 2022 | 15 | Macarthur FC | Adelaide United | 4-1 |
| 2020 - 2021 | 16 | Adelaide United | Macarthur FC | 3-1 |
| 2020 - 2021 | 22 | Macarthur FC | Adelaide United | 4-0 |
Matchs entre Adelaide United et Marconi Stallions:
| 2003 - 2004 | 21 | Adelaide United | Marconi Stallions | 1-0 |
| 2003 - 2004 | 8 | Marconi Stallions | Adelaide United | 0-0 |
Matchs entre Adelaide United et Melbourne City:
| 2026 - 2027 | 15 | Adelaide United | Melbourne City | ?-? |
| 2026 - 2027 | 22 | Melbourne City | Adelaide United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 5 | Adelaide United | Melbourne City | 4-1 |
| 2025 - 2026 | 26 | Melbourne City | Adelaide United | 1-2 |
| 2024 - 2025 | 18 | Adelaide United | Melbourne City | 1-0 |
| 2024 - 2025 | 28 | Melbourne City | Adelaide United | 0-0 |
| 2023 - 2024 | 2 | Adelaide United | Melbourne City | 6-0 |
| 2023 - 2024 | 14 | Melbourne City | Adelaide United | 1-0 |
| 2022 - 2023 | 19 | Adelaide United | Melbourne City | 4-2 |
| 2022 - 2023 | 14 | Melbourne City | Adelaide United | 3-3 |
| 2021 - 2022 | 2 | Adelaide United | Melbourne City | 2-2 |
| 2021 - 2022 | 10 | Adelaide United | Melbourne City | 2-2 |
| 2021 - 2022 | 8 | Melbourne City | Adelaide United | 1-2 |
| 2020 - 2021 | 2 | Adelaide United | Melbourne City | 2-0 |
| 2020 - 2021 | 21 | Melbourne City | Adelaide United | 4-1 |
| 2019 - 2020 | 17 | Adelaide United | Melbourne City | 3-1 |
| 2019 - 2020 | 2 | Melbourne City | Adelaide United | 2-1 |
| 2019 - 2020 | 25 | Melbourne City | Adelaide United | 2-2 |
| 2018 - 2019 | 8 | Adelaide United | Melbourne City | 0-2 |
| 2018 - 2019 | 18 | Melbourne City | Adelaide United | 1-1 |
| 2018 - 2019 | 25 | Melbourne City | Adelaide United | 0-0 |
| 2017 - 2018 | 4 | Adelaide United | Melbourne City | 0-2 |
| 2017 - 2018 | 23 | Adelaide United | Melbourne City | 1-1 |
| 2017 - 2018 | 17 | Melbourne City | Adelaide United | 5-0 |
| 2016 - 2017 | 15 | Adelaide United | Melbourne City | 2-1 |
| 2016 - 2017 | 4 | Melbourne City | Adelaide United | 2-1 |
| 2016 - 2017 | 26 | Melbourne City | Adelaide United | 1-0 |
| 2015 - 2016 | 5 | Adelaide United | Melbourne City | 2-4 |
| 2015 - 2016 | 23 | Adelaide United | Melbourne City | 0-1 |
| 2015 - 2016 | 27 | Melbourne City | Adelaide United | 0-2 |
| 2014 - 2015 | 27 | Adelaide United | Melbourne City | 4-1 |
| 2014 - 2015 | 4 | Melbourne City | Adelaide United | 1-2 |
| 2014 - 2015 | 19 | Melbourne City | Adelaide United | 3-1 |
| 2013 - 2014 | 16 | Adelaide United | Melbourne City | 2-2 |
| 2013 - 2014 | 26 | Adelaide United | Melbourne City | 2-2 |
| 2013 - 2014 | 8 | Melbourne City | Adelaide United | 3-3 |
| 2012 - 2013 | 7 | Adelaide United | Melbourne City | 1-0 |
| 2012 - 2013 | 17 | Melbourne City | Adelaide United | 2-0 |
| 2012 - 2013 | 24 | Melbourne City | Adelaide United | 0-2 |
| 2011 - 2012 | 5 | Adelaide United | Melbourne City | 1-1 |
| 2011 - 2012 | 26 | Adelaide United | Melbourne City | 1-1 |
| 2011 - 2012 | 14 | Melbourne City | Adelaide United | 1-3 |
| 2010 - 2011 | 3 | Adelaide United | Melbourne City | 3-2 |
| 2010 - 2011 | 19 | Adelaide United | Melbourne City | 1-2 |
| 2010 - 2011 | 15 | Melbourne City | Adelaide United | 0-2 |
Matchs entre Adelaide United et Melbourne Knights:
| 2003 - 2004 | 16 | Adelaide United | Melbourne Knights | 2-1 |
| 2003 - 2004 | 3 | Melbourne Knights | Adelaide United | 3-4 |
Matchs entre Adelaide United et Melbourne Victory:
| 2026 - 2027 | 4 | Adelaide United | Melbourne Victory | ?-? |
| 2026 - 2027 | 16 | Adelaide United | Melbourne Victory | ?-? |
| 2026 - 2027 | 25 | Melbourne Victory | Adelaide United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 13 | Adelaide United | Melbourne Victory | 2-1 |
| 2025 - 2026 | 8 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-1 |
| 2025 - 2026 | 19 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-1 |
| 2024 - 2025 | 15 | Adelaide United | Melbourne Victory | 3-2 |
| 2024 - 2025 | 24 | Melbourne Victory | Adelaide United | 5-3 |
| 2023 - 2024 | 20 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-2 |
| 2023 - 2024 | 3 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-1 |
| 2023 - 2024 | 10 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-0 |
| 2022 - 2023 | 6 | Adelaide United | Melbourne Victory | 3-0 |
| 2022 - 2023 | 12 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-1 |
| 2022 - 2023 | 18 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-1 |
| 2021 - 2022 | 4 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-2 |
| 2021 - 2022 | 21 | Adelaide United | Melbourne Victory | 0-1 |
| 2021 - 2022 | 9 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-1 |
| 2020 - 2021 | 5 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-0 |
| 2020 - 2021 | 12 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-3 |
| 2020 - 2021 | 22 | Melbourne Victory | Adelaide United | 0-1 |
| 2019 - 2020 | 7 | Adelaide United | Melbourne Victory | 3-1 |
| 2019 - 2020 | 15 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-0 |
| 2019 - 2020 | 21 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-1 |
| 2018 - 2019 | 12 | Adelaide United | Melbourne Victory | 2-0 |
| 2018 - 2019 | 26 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-0 |
| 2018 - 2019 | 7 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-0 |
| 2017 - 2018 | 3 | Adelaide United | Melbourne Victory | 2-2 |
| 2017 - 2018 | 10 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-2 |
| 2017 - 2018 | 21 | Melbourne Victory | Adelaide United | 3-0 |
| 2016 - 2017 | 3 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-2 |
| 2016 - 2017 | 14 | Adelaide United | Melbourne Victory | 0-2 |
| 2016 - 2017 | 21 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-1 |
| 2015 - 2016 | 1 | Adelaide United | Melbourne Victory | 0-0 |
| 2015 - 2016 | 8 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-1 |
| 2015 - 2016 | 20 | Melbourne Victory | Adelaide United | 0-1 |
| 2014 - 2015 | 2 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-1 |
| 2014 - 2015 | 22 | Adelaide United | Melbourne Victory | 2-2 |
| 2014 - 2015 | 8 | Melbourne Victory | Adelaide United | 3-2 |
| 2013 - 2014 | 2 | Adelaide United | Melbourne Victory | 2-2 |
| 2013 - 2014 | 7 | Melbourne Victory | Adelaide United | 3-0 |
| 2013 - 2014 | 20 | Melbourne Victory | Adelaide United | 4-3 |
| 2012 - 2013 | 10 | Adelaide United | Melbourne Victory | 4-2 |
| 2012 - 2013 | 20 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-0 |
| 2012 - 2013 | 3 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-1 |
| 2011 - 2012 | 2 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-0 |
| 2011 - 2012 | 10 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-1 |
| 2011 - 2012 | 16 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-1 |
| 2010 - 2011 | 27 | Adelaide United | Melbourne Victory | 2-1 |
| 2010 - 2011 | 12 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-1 |
| 2010 - 2011 | 22 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-4 |
| 2009 - 2010 | 7 | Adelaide United | Melbourne Victory | 0-2 |
| 2009 - 2010 | 12 | Melbourne Victory | Adelaide United | 3-1 |
| 2009 - 2010 | 24 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-0 |
| 2008 - 2009 | 10 | Adelaide United | Melbourne Victory | 2-3 |
| 2008 - 2009 | 4 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-0 |
| 2008 - 2009 | 15 | Melbourne Victory | Adelaide United | 1-0 |
| 2007 - 2008 | 3 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-1 |
| 2007 - 2008 | 8 | Adelaide United | Melbourne Victory | 4-1 |
| 2007 - 2008 | 16 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-2 |
| 2006 - 2007 | 15 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-3 |
| 2006 - 2007 | 1 | Melbourne Victory | Adelaide United | 2-0 |
| 2006 - 2007 | 8 | Melbourne Victory | Adelaide United | 0-1 |
| 2005 - 2006 | 3 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-0 |
| 2005 - 2006 | 17 | Adelaide United | Melbourne Victory | 1-0 |
| 2005 - 2006 | 10 | Melbourne Victory | Adelaide United | 0-1 |
Matchs entre Adelaide United et New Zealand Knights:
| 2006 - 2007 | 9 | Adelaide United | New Zealand Knights | 4-2 |
| 2006 - 2007 | 16 | Adelaide United | New Zealand Knights | 1-1 |
| 2006 - 2007 | 2 | New Zealand Knights | Adelaide United | 1-0 |
| 2005 - 2006 | 13 | Adelaide United | New Zealand Knights | 1-0 |
| 2005 - 2006 | 6 | New Zealand Knights | Adelaide United | 1-2 |
| 2005 - 2006 | 20 | New Zealand Knights | Adelaide United | 1-1 |
| 2003 - 2004 | 25 | Adelaide United | New Zealand Knights | 1-0 |
| 2003 - 2004 | 12 | New Zealand Knights | Adelaide United | 1-3 |
Matchs entre Adelaide United et Newcastle Jets:
| 2026 - 2027 | 9 | Adelaide United | Newcastle Jets | ?-? |
| 2026 - 2027 | 18 | Newcastle Jets | Adelaide United | ?-? |
| 2026 - 2027 | 24 | Newcastle Jets | Adelaide United | ?-? |
| 2025 - 2026 | 16 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2-3 |
| 2025 - 2026 | 24 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-1 |
| 2024 - 2025 | 19 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-2 |
| 2024 - 2025 | 7 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0-1 |
| 2023 - 2024 | 9 | Adelaide United | Newcastle Jets | 3-1 |
| 2023 - 2024 | 21 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0-1 |
| 2022 - 2023 | 9 | Adelaide United | Newcastle Jets | 0-1 |
| 2022 - 2023 | 20 | Newcastle Jets | Adelaide United | 2-4 |
| 2021 - 2022 | 18 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2-1 |
| 2021 - 2022 | 12 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-2 |
| 2020 - 2021 | 11 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2-1 |
| 2020 - 2021 | 13 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-4 |
| 2019 - 2020 | 9 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2-1 |
| 2019 - 2020 | 23 | Adelaide United | Newcastle Jets | 0-3 |
| 2019 - 2020 | 3 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-2 |
| 2018 - 2019 | 2 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-1 |
| 2018 - 2019 | 10 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-2 |
| 2018 - 2019 | 20 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0-0 |
| 2017 - 2018 | 6 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-2 |
| 2017 - 2018 | 24 | Adelaide United | Newcastle Jets | 5-2 |
| 2017 - 2018 | 11 | Newcastle Jets | Adelaide United | 2-1 |
| 2016 - 2017 | 20 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-0 |
| 2016 - 2017 | 1 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-1 |
| 2016 - 2017 | 11 | Newcastle Jets | Adelaide United | 2-1 |
| 2015 - 2016 | 7 | Adelaide United | Newcastle Jets | 0-0 |
| 2015 - 2016 | 17 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-0 |
| 2015 - 2016 | 11 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0-0 |
| 2014 - 2015 | 15 | Adelaide United | Newcastle Jets | 7-0 |
| 2014 - 2015 | 11 | Newcastle Jets | Adelaide United | 2-1 |
| 2014 - 2015 | 23 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0-1 |
| 2013 - 2014 | 5 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-2 |
| 2013 - 2014 | 12 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-0 |
| 2013 - 2014 | 27 | Newcastle Jets | Adelaide United | 2-0 |
| 2012 - 2013 | 25 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-1 |
| 2012 - 2013 | 1 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0-2 |
| 2012 - 2013 | 15 | Newcastle Jets | Adelaide United | 0-0 |
| 2011 - 2012 | 8 | Adelaide United | Newcastle Jets | 0-0 |
| 2011 - 2012 | 17 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-1 |
| 2011 - 2012 | 22 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-0 |
| 2010 - 2011 | 1 | Adelaide United | Newcastle Jets | 0-0 |
| 2010 - 2011 | 6 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2-1 |
| 2010 - 2011 | 14 | Newcastle Jets | Adelaide United | 3-1 |
| 2009 - 2010 | 9 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-1 |
| 2009 - 2010 | 17 | Adelaide United | Newcastle Jets | 0-2 |
| 2009 - 2010 | 27 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-2 |
| 2008 - 2009 | 6 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2-0 |
| 2008 - 2009 | 19 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2-0 |
| 2008 - 2009 | 13 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-1 |
| 2007 - 2008 | 13 | Adelaide United | Newcastle Jets | 1-1 |
| 2007 - 2008 | 4 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1-0 |
| 2007 - 2008 | 19 | Newcastle Jets | Adelaide United | 2-1 |
| 2006 - 2007 | 3 | Adelaide United | Newcastle Jets | 5-1 |
| 2006 - 2007 | 17 | Adelaide United | Newcastle Jets | 3-2 |
| 2006 - 2007 | 10 | Newcastle Jets | Adelaide United | 2-1 |
